Mobile menu

Хоккей Сент-Луис Блюз / St. Louis Blues (НХЛ 1974-1975 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1974/75 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1952 Сахарук Ларри / Sacharuk Larry  78 21 23 44 26   109 24 27 51 30 3  
зщ 1955 Хесс Боб / Hess Bob  77 9 30 39 60   77 9 30 39 60 1  
зщ 1941 Плагер Барклай / Plager Barclay  78 4 25 29 110   615 47 198 245 1215 8  
зщ 1953 Гассофф Боб / Gassoff Bob  62 4 14 18 222   90 4 17 21 306 2  
зщ 1943 Плагер Боб / Plager Bob  75 1 14 15 73   576 18 126 144 878 11  
зщ 1943 Оури Дон / Awrey Don  20 - 8 8 4    Монреаль        
зщ 1950 Уилсон Рик / Wilson Rick  78 2 5 7 83   99 2 7 9 89 2  
зщ 1954 Аффлек Брюс / Affleck Bruce  14 - 2 2 4   14 - 2 2 4 1  
зщ 1953 Штумпф Боб / Stumpf Bob  7 1 1 2 16   10 1 1 2 20 1  
зщ 1946 Эванс Крис / Evans Chris 20 - 1 1 2    Канзас        
зщ 1954 Буйнак Гордон / Buynak Gordon  4 - - - 2   4 - - - 2 1  
зщ 1953 МакКриммон Джим / McCrimmon Jim  2 - - - -   2 - - - - 1  
зщ 1954 Уэлден Дон / Whelden Don  2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1947 Унгер Гарри / Unger Garry  82 37 47 84 129   601 255 248 503 721 8  
нп 1952 Меррик Уэйн / Merrick Wayne  78 29 38 67 57   197 59 73 132 101 3  
нп 1951 Плант Пьер / Plante Pierre  82 34 32 66 133   240 75 76 151 304 4  
нп 1950 Лефли Чак /  Lefley Chuck  59 23 26 49 26   257 71 92 163 92 5  
нп 1948 Бэйли Гарнет / Bailey Garnet  49 15 26 41 113    Вашингтон        
нп 1943 Коллинз Билл / Collins Bill 72 23 15 38 34   599 134 131 265 341 8  
нп 1949 Томсон Флойд / Thomson Floyd  79 9 28 37 106   285 38 77 115 285 4  
нп 1939 Беренсон Гордон / Berenson Gordon 46 13 19 32 12   833 229 329 558 283 14  
нп 1952 Палаццари Даг / Palazzari Doug 75 14 17 31 19   75 14 17 31 19 1  
нп 1943 Лароз Клод / Larose Claude  58 11 18 29 38   817 189 218 407 940 13  
нп 1946 Патрик Крэйг / Patrick Craig  45 6 10 16 6   248 46 56 102 41 4  
нп 1951 Ричардсон Кен / Richardson Ken  21 5 7 12 12   21 5 7 12 12 1  
нп 1952 Огилви Брайан / Ogilvie Brian  20 5 5 10 4   32 6 7 13 8 2  
нп 1948 Дюпер Денис / Dupere Denis  22 3 6 9 8   281 52 65 117 42 5  
нп 1952 Лукович Берни / Lukowich Bernie  28 4 5 9 2   81 13 15 28 34 2  з
нп 1944 Гилбертсон Стэн / Gilbertson Stan 22 1 4 5 4    Вашингтон        
нп 1945 Кунц Мюррей / Kuntz Murray  7 1 2 3 -   7 1 2 3 - 1  
нп 1949 Роберто Фил / Roberto Phil  7 - 2 2 2    Детройт        
нп 1952 Гарднер Дэйв / Gardner Dave  8 - 2 2 -    Калифорния        
нп 1949 Спринг Фрэнк / Spring Frank  3 - - - -    Калифорния        
нп 1949 Бороцик Джек / Borotsik Borotsik  1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment